Цены на строительство ангаров в 2025 году
Все цены на строительство ангаров в Бийске. Стоимость монтажа ангаров, демонтажа и ремонта от 3157 руб. Акции и специальные условия в ноябре на все виды работ. Скачать прайс, закажите ангар под ключ выгодно со скидкой звоните +7 931 10-56-111
Цены на монтаж железобетонных колон, ферм, плит
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Устройство плит перекрытия по профлисту | м3 | 13207 |
| Устройство плит перекрытия по съемной опалубке, высотой до 3 метров | м3 | 15259 |
| Устройство колонн, высотой до 3 метров | м3 | 15311 |
| Устройство пилонов, высотой до 3 метров | м3 | 15680 |
Цены на строительство ангаров для зерна
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный каркасный ангар с пролётом до 18 м | м2 | 2526 |
| Холодный каркасный ангар с пролётом до 24 м | м2 | 2631 |
| Утеплённый каркасный ангар с пролётом до 18 м | м2 | 6735 |
| Утеплённый каркасный ангар с пролётом до 24 м | м2 | 6840 |
Цены на строительство ангаров
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный тентовый ангар | м2 | 4104 |
| Теплый тентовый ангар | м2 | 4736 |
| Арочный ангар | м2 | 6209 |
| Прямостенный ангар | м2 | 3473 |
Цены на проектирование ангаров
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Проект по разделу АС | м2 | 316 |
| Проект по разделу КР | м2 | 474 |
| Проект по разделу ОВ | м2 | 190 |
| Проект по разделу ВК | м2 | 127 |
Цены на производство ангаров
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Разработка чертежей раздела КМД | тн | 948 |
| Изготовление строительных металлоконструкций зданий и сооружений | тн | 96812 |
| Металлоконструкции каркасных ангаров | тн | 95760 |
| Изготовление колонн | тн | 98917 |
Цены на монтаж ангара
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Монтаж металлоконструкций с техникой (сварное соединение) | тн | 14207 |
| Монтаж металлоконструкций с техникой (болтовое соединение) | тн | 12786 |
| Обработка металлоконструкций грунтовкой (1 проход) | м2 | 114 |
| Окраска металлоконструкций (1 проход) | м2 | 116 |
Цены на утепление ангара
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Утепление ангара ППУ 30 кг/м3, до 200 м2 | м2 | 773 |
| Утепление ангара ППУ 30 кг/м3, до 400 м2 | м2 | 718 |
| Утепление ангара ППУ 30 кг/м3, до 800 м2 | м2 | 665 |
| Утепление ангара ППУ 40 кг/м3, до 200 м2 | м2 | 881 |
Цены на демонтаж ангара
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Демонтаж ангаров до 5 метров | м2 | 1053 |
| Демонтаж ангаров до 11 метров | м2 | 1579 |
| Высотный демонтаж ангаров от 11 метров | м2 | 2105 |
| Комплексная услуга по демонтажу ангара | м2 | уточнить |
Цены на ангары под ключ
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный тентовый ангар под ключ | м2 | 4104 |
| Теплый тентовый ангар под ключ | м2 | 4736 |
| Арочный ангар под ключ | м2 | 6209 |
| Прямостенный ангар подк люч | м2 | 3473 |
Цены на тентовые ангары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный тентовый ангар | м2 | 4104 |
| Теплый тентовый ангар | м2 | 4736 |
| Тентовый ангар на фундаменте | м2 | 6209 |
| Ангар тентовый шатровый | м2 | 6314 |
Цены на быстровозводимые ангары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный ангар от 1900 м2 | м2 | 3684 |
| Холодный ангар от 1400 м2 | м2 | 3789 |
| Холодный ангар от 900 м2 | м2 | 3873 |
| Холодный ангар от 600 м2 | м2 | 4020 |
Цены на арочные ангары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 3684 |
| Бескаркасный арочный ангар - утепленый | м2 | 5472 |
| Бескаркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 3473 |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3263 |
Цены на бескаркасные ангары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 3473 |
| Бескаркасный арочный ангар - утепленый | м2 | 5262 |
| Бескаркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 3473 |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3263 |
Цены на каркасные ангары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный каркасный ангар 4,8 м | м2 | 3684 |
| Холодный каркасный ангар 9,6 м | м2 | 5472 |
| Теплый каркасный ангар 4,8 м | м2 | 5893 |
| Теплый каркасный ангар 9,6 м | м2 | 8419 |
Цены на металлические ангары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3263 |
| Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 3000 |
| Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6314 |
| Каркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 5999 |
Цены на ангар из сэндвич-панелей
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Строительство ангаров под ключ из сэндвич-панелей и металлоконструкций | м2 | 6840 |
| Теплые ангары из сэндвич-панелей | м2 | 6314 |
| Быстровозводимые ангары из сэндвич-панелей | м2 | 6314 |
| Сборные ангары из сэндвич-панелей | м2 | 5999 |
Цены на ангар автосервис
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3263 |
| Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 3000 |
| Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6314 |
| Каркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 5999 |
Цены на теплые ангары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Теплый арочный ангар | м2 | 6735 |
| Теплый прямостенный ангар | м2 | 7840 |
| Теплый каркас из металлоконструкций 4,8 м | м2 | 5893 |
| Теплый каркас из металлоконструкций 9,6 м | м2 | 8419 |
Цены на мини ангары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный мини ангар | м2 | 3263 |
| Каркасный арочный мини ангар | м2 | 6735 |
| Прямостенный мини ангар | м2 | 4315 |
| Теплые мини ангары из сэндвич-панелей | м2 | 6314 |
Цены на ангары для самолетов
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Арочный ангар для самолета | м2 | 4736 |
| Двухскатный ангар для самолета | м2 | 5578 |
| Ангар для самолета из сэндвич-панелей | м2 | 21573 |
| Тентовый ангар для самолета | м2 | 4631 |
Цены на разборные ангары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 4210 |
| Бескаркасный арочный ангар - утепленый(напыление ППУ) | м2 | 5262 |
| Каркасно-промышленное - неутепленый (прямостенный) | м2 | 7367 |
| Каркасно-промышленное из сендвич панелей | м2 | 11050 |
Цены на теннисные ангары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 4210 |
| Бескаркасный арочный ангар - утепленый(напыление ППУ) | м2 | 5262 |
| Каркасно-промышленное - неутепленый (прямостенный) | м2 | 7367 |
| Каркасно-промышленное из сендвич панелей | м2 | 11050 |
Цены на промышленные ангары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3263 |
| Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 3000 |
| Каркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 6735 |
| Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6314 |
Цены на торговые ангары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3263 |
| Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 3000 |
| Каркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 6735 |
| Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6314 |
Цены на холодные ангары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный арочный ангар | м2 | 3999 |
| Холодный прямостенный ангар | м2 | 4315 |
| Холодный каркас из металлоконструкций 4,8 м | м2 | 3684 |
| Холодный каркас из металлоконструкций 9,6 м | м2 | 5472 |
Цены на спортивные ангары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Арочный спортивный ангар | м2 | 4736 |
| Двухскатный спортивный ангар | м2 | 5578 |
| Спортивный ангар из сэндвич-панелей | м2 | 21573 |
| Тентовый спортивный ангар | м2 | 4631 |
Цены на авиационные ангары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Арочный авиационный ангар | м2 | 4736 |
| Двухскатный авиационный ангар | м2 | 5578 |
| Авиационный ангар из сэндвич-панелей | м2 | 21573 |
| Тентовый авиационный ангар | м2 | 4631 |
Цены на строительство холодильного ангара
| Габаритные размеры | Объем | Цена от. |
| Холодильный ангар от 400 м2 | 800 м3 | 841840 |
| Холодильный ангар от 500 м2 | 1000 м3 | 1262760 |
| Холодильный ангар 600-1000 м2 | 1600 м3 | 157845 |
| Холодильный ангар 1000-1500 м2 | 2500 м3 | 189414 |
Цены на строительство ангара сто
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Стоимость строительства СТО под ключ | тн. | 3684 |
| Сварные и подкрановые балки | тн. | 18942 |
| Несущие колонны | тн. | 16837 |
| Стропильные и подстропильные фермы | тн. | 17890 |
Цены на ангар склад
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный ангар склад 200 – 500 м2 | м2 | 3473 |
| Холодный ангар склад 500 – 800 м2 | м2 | 3315 |
| Холодный ангар склад 800 – 1 000 м2 | м2 | 2684 |
| Холодный ангар склад 1 000 – 1 500 м2 | м2 | 2579 |
Цены на прямостенные ангары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Прямостенный ангар 200 м2 | м2 | 4525 |
| Прямостенный ангар 400 м2 | м2 | 4315 |
| Прямостенный ангар 600 м2 | м2 | 4052 |
| Прямостенный ангар более 600 м2 | м2 | 3789 |
Цены на ангары для вертолетов
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3263 |
| Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 3000 |
| Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6314 |
| Каркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 5999 |
Цены на шатровые ангары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Шатровый ангар 200 м2 | м2 | 4736 |
| Шатровый ангар 400 м2 | м2 | 4473 |
| Шатровый ангар 600 м2 | м2 | 4104 |
| Шатровый ангар более 600 м2 | м2 | 3947 |
Цены на строительство складов
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный склад 200 – 500 м2 | м2 | 3473 |
| Холодный склад 500 – 800 м2 | м2 | 3315 |
| Холодный склад 800 – 1 000 м2 | м2 | 2684 |
| Холодный склад 1 000 – 1 500 м2 | м2 | 2579 |
Цены на строительство коровников
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Сварные и подкрановые балки | тн. | 18942 |
| Несущие колонны | тн. | 16837 |
| Стропильные и подстропильные | тн. | 17890 |
| Прогоны | тн. | 14733 |
Цены на строительство птичников
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Сварные и подкрановые балки | тн. | 18942 |
| Несущие колонны | тн. | 16837 |
| Стропильные и подстропильные | тн. | 17890 |
| Прогоны | тн. | 14733 |
Цены на холодильные склады
| Габаритные размеры | Объем | Цена от. |
| Холодильный склад от 400 м2 | 800 м3 | 842 000 |
| Холодильный склад от 500 м2 | 1000 м3 | #1 200 000 |
| Холодильный склад 600-1000 м2 | 1600 м3 | #1 500 000 |
| Холодильный склад 1000-1500 м2 | 2500 м3 | #1 800 000 |
Цены на морозильные склады
| Габаритные размеры | Объем | Цена от. |
| Морозильный склад от 400 м2 | 800 м3 | 842 000 |
| Морозильный склад от 500 м2 | 1000 м3 | #1 200 000 |
| Морозильный склад 600-1000 м2 | 1600 м3 | #1 500 000 |
| Морозильный склад 1000-1500 м2 | 2500 м3 | #1 800 000 |
Цены на тентовые склады
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный тентовый склад | м2 | 4104 |
| Теплый тентовый склад | м2 | 4736 |
| Тентовый склад на фундаменте | м2 | 6209 |
| Склад тентовый шатровый | м2 | 6314 |
Цены на быстровозводимые склады
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный склад от 1900 м2 | м2 | 3684 |
| Холодный склад от 1400 м2 | м2 | 3789 |
| Холодный склад от 900 м2 | м2 | 3873 |
| Холодный склад от 600 м2 | м2 | 4020 |
Цены на быстровозводимые здания
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Сборный каркас | м2 | 5262 |
| Не утепленное сборное здание | м2 | 8419 |
| Утепленное сборное быстровозводимое здание | м2 | 12628 |
| Утепленное производственное здание | м2 | 17890 |
Цены на строительство зернохранилища
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодное каркасное зернохранилище с пролётом до 18 м | м2 | 2526 |
| Холодное каркасное зернохранилище с пролётом до 24 м | м2 | 2631 |
| Утеплённое каркасное зернохранилище с пролётом до 18 м | м2 | 6735 |
| Утеплённое каркасное зернохранилище с пролётом до 24 м | м2 | 6840 |
Цены на строительство овощехранилища
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодное каркасное овощехранилище с пролётом до 18 м | м2 | 2526 |
| Холодное каркасное овощехранилище с пролётом до 24 м | м2 | 2631 |
| Утеплённое каркасное овощехранилище с пролётом до 18 м | м2 | 6735 |
| Утеплённое каркасное овощехранилище с пролётом до 24 м | м2 | 6840 |
Цены на Ангар гараж
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный гараж 200 – 500 м2 | м2 | 3473 |
| Холодный гараж 500 – 800 м2 | м2 | 3315 |
| Холодный гараж 800 – 1 000 м2 | м2 | 2684 |
| Холодный гараж 1 000 – 1 500 м2 | м2 | 2579 |
